2020-10-10 (Sob) 1600-1900 W/MN/zdalne; 2020-10-11 (Nie) 1500-1700 W/MN/zdalne; 2020-10-17 (Sob) 1600-1900 W/MN/zdalne; 2020-10-18 (Nie) 0800-1000 W/MN/zdalne; 2020-10-25 (Nie) 0900-1100 W/MN/zdalne; | 2020-11-08 (Nie) 0900-1100 W/MN/zdalne; 2020-11-15 (Nie) 0900-1100 W/MN/zdalne; 2020-11-22 (Nie) 0900-1100 W/MN/zdalne; 2020-12-06 (Nie) 0900-1100 W/MN/zdalne; |
2020-10-10 (Sob) 0900-1100 W/dp/Zdalne; 2020-10-11 (Nie) 1300-1600 W/Wdp/; 2020-10-17 (Sob) 0800-1000 W/dp/Zdalne; 2020-10-18 (Nie) 1300-1600 W/Wdp/zdalne; 2020-10-24 (Sob) 1600-1800 W/dp/Zdalne; | 2020-11-07 (Sob) 1600-1800 W/dp/Zdalne; 2020-11-14 (Sob) 1600-1800 W/dp/Zdalne; 2020-11-21 (Sob) 1600-1800 W/dp/Zdalne; 2020-12-05 (Sob) 1600-1800 W/dp/Zdalne; |
2020-10-25 (Nie) 1300-1500 C/MN/zdalne; 2020-11-08 (Nie) 1300-1500 C/MN/zdalne; 2020-11-15 (Nie) 1300-1500 C/MN/zdalne; 2020-11-22 (Nie) 1300-1500 C/MN/zdalne; 2020-12-06 (Nie) 1300-1500 C/MN/zdalne; 2020-12-12 (Sob) 1200-1400 L/MN/zdalne; 2020-12-12 (Sob) 1400-1600 L/MN/zdalne; 2020-12-12 (Sob) 1600-1800 P/MN/zdalne; 2020-12-12 (Sob) 1800-2000 P/MN/zdalne; 2020-12-19 (Sob) 1200-1400 L/MN/zdalne; 2020-12-19 (Sob) 1400-1600 L/MN/zdalne; 2020-12-19 (Sob) 1600-1800 P/MN/zdalne; 2020-12-19 (Sob) 1800-2000 P/MN/zdalne; | 2021-01-09 (Sob) 1200-1400 L/MN/zdalne; 2021-01-09 (Sob) 1400-1600 L/MN/zdalne; 2021-01-09 (Sob) 1600-1800 P/MN/zdalne; 2021-01-09 (Sob) 1800-2000 P/MN/zdalne; 2021-01-16 (Sob) 1200-1400 L/MN/zdalne; 2021-01-16 (Sob) 1400-1600 L/MN/zdalne; 2021-01-16 (Sob) 1600-1800 P/MN/zdalne; 2021-01-16 (Sob) 1800-2000 P/MN/zdalne; 2021-01-30 (Sob) 1200-1400 L/MN/zdalne; 2021-01-30 (Sob) 1400-1600 L/MN/zdalne; 2021-01-30 (Sob) 1600-1800 P/MN/zdalne; 2021-01-30 (Sob) 1800-2000 P/MN/zdalne; |
2020-12-13 (Nie) 1530-1700 L/MD2/Online; 2020-12-13 (Nie) 1700-1830 L/MD2/Online; 2020-12-20 (Nie) 1530-1700 L/MD2/Online; 2020-12-20 (Nie) 1700-1830 L/MD2/Online; | 2021-01-10 (Nie) 1530-1700 L/MD2/Online; 2021-01-10 (Nie) 1700-1830 L/MD2/Online; 2021-01-17 (Nie) 1530-1700 L/MD2/Online; 2021-01-17 (Nie) 1700-1830 L/MD2/Online; |
2020-10-25 (Nie) 1000-1200 P/UL/Zdalnie; 2020-10-25 (Nie) 1200-1400 P/UL/Zdalnie; 2020-11-08 (Nie) 1000-1200 P/UL/Zdalnie; 2020-11-08 (Nie) 1200-1400 P/UL/Zdalnie; 2020-11-15 (Nie) 1000-1200 P/UL/Zdalnie; 2020-11-15 (Nie) 1200-1400 P/UL/Zdalnie; 2020-11-22 (Nie) 1000-1200 P/UL/Zdalnie; 2020-11-22 (Nie) 1200-1400 P/UL/Zdalnie; | 2020-12-06 (Nie) 1000-1200 P/UL/Zdalnie; 2020-12-06 (Nie) 1200-1400 P/UL/Zdalnie; 2020-12-12 (Sob) 1100-1400 L/UL/Zdalnie; 2020-12-12 (Sob) 1400-1700 L/UL/Zdalnie; 2020-12-19 (Sob) 1100-1400 L/UL/Zdalnie; 2020-12-19 (Sob) 1400-1700 L/UL/Zdalnie; 2021-01-09 (Sob) 1000-1200 L/UL/Zdalnie; 2021-01-09 (Sob) 1200-1400 L/UL/Zdalnie; |
2020-10-24 (Sob) 1300-1415 K/*/Zdal.; 2020-10-31 (Sob) 1300-1415 K/*/Zdal.; 2020-11-07 (Sob) 1300-1415 K/*/Zdal.; 2020-11-14 (Sob) 1300-1415 K/*/Zdal.; | 2020-11-21 (Sob) 1300-1415 K/*/Zdal.; 2020-11-28 (Sob) 1300-1415 K/*/Zdal.; 2020-12-05 (Sob) 1300-1415 K/*/Zdal.; |
2020-12-12 (Sob) 0800-1100 L/TO/B200; 2020-12-12 (Sob) 1100-1400 L/TO/B200; 2020-12-12 (Sob) 1400-1700 L/TO/B200; 2020-12-19 (Sob) 0800-1100 L/TO/B200; 2020-12-19 (Sob) 1100-1400 L/TO/B200; 2020-12-19 (Sob) 1400-1700 L/TO/B200; 2021-01-09 (Sob) 0800-1100 L/TO/B200; 2021-01-09 (Sob) 1100-1400 L/TO/B200; | 2021-01-09 (Sob) 1400-1700 L/TO/B200; 2021-01-16 (Sob) 0800-1100 L/TO/B200; 2021-01-16 (Sob) 1100-1400 L/TO/B200; 2021-01-16 (Sob) 1400-1700 L/TO/B200; 2021-01-30 (Sob) 0800-1100 L/TO/B200; 2021-01-30 (Sob) 1100-1400 L/TO/B200; 2021-01-30 (Sob) 1400-1700 L/TO/B200; |
2020-10-10 (Sob) 1300-1600 W/TO1/zdalne; 2020-10-11 (Nie) 0800-1000 W/TO1/zdalne; 2020-10-17 (Sob) 1300-1600 W/TO1/zdalne; 2020-10-18 (Nie) 0800-1000 W/TO1/zdalne; 2020-10-24 (Sob) 1300-1500 W/TO1/zdalne; 2020-10-24 (Sob) 1600-1900 W/TO3/zdalne; 2020-11-07 (Sob) 1300-1500 W/TO1/zdalne; 2020-11-07 (Sob) 1600-1900 W/TO3/zdalne; 2020-11-14 (Sob) 1300-1500 W/TO1/zdalne; 2020-11-14 (Sob) 1600-1900 W/TO3/zdalne; 2020-11-21 (Sob) 1300-1500 W/TO1/zdalne; 2020-11-21 (Sob) 1600-1900 W/TO3/zdalne; 2020-12-05 (Sob) 1300-1500 W/TO1/zdalne; | 2020-12-05 (Sob) 1600-1900 W/TO3/zdalne; 2020-12-13 (Nie) 1000-1200 P/TO3/zdalne; 2020-12-13 (Nie) 1200-1400 P/TO3/zdalne; 2020-12-13 (Nie) 1500-1700 P/TO3/zdalne; 2020-12-20 (Nie) 1000-1200 P/TO3/zdalne; 2020-12-20 (Nie) 1200-1400 P/TO3/zdalne; 2020-12-20 (Nie) 1500-1700 P/TO3/zdalne; 2021-01-10 (Nie) 1000-1200 P/TO3/zdalne; 2021-01-10 (Nie) 1200-1400 P/TO3/zdalne; 2021-01-10 (Nie) 1500-1700 P/TO3/zdalne; 2021-01-17 (Nie) 1000-1200 P/TO3/zdalne; 2021-01-17 (Nie) 1200-1400 P/TO3/zdalne; 2021-01-17 (Nie) 1500-1700 P/TO3/zdalne; |
2020-12-12 (Sob) 1200-1530 C/TO1/zdal; 2020-12-12 (Sob) 1600-1930 C/TO1/zdal; 2020-12-19 (Sob) 1200-1530 C/TO1/zdal; 2020-12-19 (Sob) 1600-1930 C/TO1/zdal; 2021-01-09 (Sob) 1200-1530 C/TO1/zdal; | 2021-01-09 (Sob) 1600-1930 C/TO1/zdal; 2021-01-16 (Sob) 1200-1530 C/TO1/zdal; 2021-01-16 (Sob) 1600-1930 C/TO1/zdal; 2021-01-30 (Sob) 1200-1530 C/TO1/zdal; 2021-01-30 (Sob) 1600-1930 C/TO1/zdal; |
Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Rzeszów, ul. W. Pola 2, Budynek B, II piętro, tel. (0-17) 865-12-53, (0-17) 865-12-96